Výkup železa
Libochovice
Kontakt / Mapa
Ceníky Libochovice – Železo
Kompletní ceník pro výkup železa na naši pobočce v Libochovicích.
Ceník je platný od 18.9. 2023. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte informovat.
Železo
Jedná-li se o větší výkup rádi Vám připravíme nabídku na míru. Zavolejte ještě dnes na tel. +420 602 437 598.
Železo
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | Cena za 1 Kg nad 10 Tun |
---|---|---|---|
170405 | 72-Kupol nad 10 mm do 40 cm | 6.20 Kč | 6.40 Kč |
170405 | 12-Krátké težke do 1,5m | 5.80 Kč | 6 Kč |
170405 | 16-Železo od 6 mm dlouhé těžké | 5 Kč | 5.20 Kč |
170405 | 17-Dlouhé od 4 mm trubky, roxory | 4.80 Kč | 5 Kč |
170405 | 28-Plech nízká čistota ( bojlery, plechy z plastem se dřevem atd..) | 1.50 Kč | Není zvýhodněná cena! |
170405 | 27-Slabé plechy + mix | 4.20 Kč | 4.40 Kč |
170405 | Litina- velko kusá nad 1 m motory bez oleje | 4.20 kč | 4.40 Kč |
170405 | Litina mix do 1 m do 400 kg | 4.80 kč | 5 Kč |
kancelář LIBOCHOVICE
Otevřeno
Po - Pá
8 - 17h.
Sobota
8 - 16h.
Neděle
zavřeno
Adresa
ulice Havlíčkova
Libochovice
411 17