Výkup barevných kovů
Libochovice
Kontakt / Mapa
Ceníky Libochovice – Barevné kovy
Kompletní ceník pro výkup barevných kovů na naši pobočce v Libochovicích.
Ceník je platný od 14.9. 2024. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte informovat.
Měď
Baterie
Mosaz
Olovo
Bronz
Nerez
Hliník
Zinek
Jedná-li se o větší výkup rádi Vám připravíme nabídku na míru. Zavolejte ještě dnes na tel. +420 602 437 598.
Měď
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 kg |
---|---|---|
170401 | Měď - zlatá, lesklá nad 1 mm | 182 kč |
170401 | Měď - nový kus, plech loupaná zelená | 175 Kč |
170401 | Měď - mix, opalovaná, pocín, lakovaná starý plech kus | 170 Kč |
170401 | Měď motorová, opřádaná, karmy | 130 -140 kč |
170401 | Měděné kabely mix všechny gumáky výtěžnost nad 38% | 56 kč |
170401 | Měděné kabely výtěžnost 45-55 %(na příklad tlusté anténní) | 65 -70-75 Kč |
170401 | Měděné kabely výtěžnost nad 60% | 70 kč |
170401 | Autokabely neoštípané a oštípané bez pojistkových krabic | 50 - 70 kč |
170401 | Měděné kabely jedno bužírkové mix výtěžnost nad 60% | 80 Kč |
170401 | Měděné kabely jedno bužírkové a žila nad 2 mm minimální výtěžnost nad 70% | 100 Kč |
170401 | Měděné kabely s výtěžností pod 38% např. datové. Cena dle výtěžnosti | 10 - 43 Kč |
170401 | Měděné kabely - masný- anteny- s olovem, s hliníkem - cena dle výtěžnosti | 5 - 25 Kč |
170401 | Elektromotory - železný obal - bez řemenic atd!!! | 15 kč |
170401 | Elektromotory - -startery-pračkové | 16 -17 kč |
170401 | Elektromotory -alternátory -trafa | 19 -20 Kč |
Mosaz
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | |
---|---|---|---|
170401 | Mosaz - mix bez Fe | 105 Kč | |
170401 | Mosazné špony bez Fe CENA DLE KVALITY | 50 -60 Kč | |
170401 | Ms+Cu Chladiče bez Fe | 80 Kč | |
170401 | Mosaz druh 63 nový plech | 120 Kč |
Bronz
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | |
---|---|---|---|
170401 | Bronz nemagnetický | 120 Kč | |
170401 | Bronz magnetický+hlniková nemagnetická | 105 kč | |
170401 | Mosaz-Bronz špony, třísky bez Fe CENA DLE KVALITY | 53 - 73Kč | |
170401 | Mosaz-Bronz špony, rafinační -magneticke | 53 kč |
Hliník
kód | druh odpadu | cena za 1 kg | |
---|---|---|---|
170402 | Hliník drát - čistý, nový, lesklý | 42 Kč | |
170402 | Hliník drát - starý | 41 Kč | |
170402 | Hliník drát - nečistý, opalovaný | 25 Kč | |
170402 | Hliník drát - opředený, motorový | 15 Kč | |
170402 | Hliník - pásnice, šíny barvené čisté | 40 Kč | |
170402 | Hliník profil - čistý, nový | 39 Kč | |
170402 | Hliník profil - nečistý, barvený | 33 kč | |
170402 | Hliník profil - tepelný most | 24 Kč | |
170402 | Hliník-Měď - Chladič bez Fe | 65 Kč | |
170402 | Hliník plech - elektrovodný čistý bez Fe | 42 Kč | |
170402 | Hliník plech - kovolisty | 38 Kč | |
170402 | Hliník plech - elektrovodný barvený bez Fe | 33 kč | |
170402 | Hliník disky z aut | 34 Kč | |
170402 | Hliník - litý bez Fe | 29 Kč | |
170402 | Hliník litý - 2% Fe | 18 Kč | |
170402 | Hliníkové motory a převodovky bez oleje! | 8 Kč | |
170402 | Hliník plech + mix - bez Fe | 27 Kč | |
170402 | Hliník plech - 2% Fe hlnik chladiče | 14 Kč | |
170402 | Hliník plech - litý 5-10% Fe | 7 Kč | |
170402 | Hliník nápojové plechovky, žaluzie | 12 kč | |
170402 | Hliník třísky, špony bez Fe | 12 Kč | |
170402 | Hliník - Fe lano | 12 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely směs do 5 mm | 1,5 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely průměr žíly od 5 mm cena dle výtěžnosti | 3- 15 Kč | |
170402 | Hliníkové kabely s olovem cena dle obsahu olova a hliníku | 3 - 15 Kč |
Baterie
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 Kg do 500 Kg | Cena za 1 Kg nad 500 Kg |
---|---|---|---|
Nikl-kadmiový baterie | 0 Kč | 0. Kč | |
Trakční baterie | 11 Kč | 11.50 Kč | |
Autobaterie | 12 Kč | 12,50 Kč | |
Gelové baterie | 11 Kč | 11.50 Kč |
Olovo
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | |
---|---|---|---|
170403 | Olovo čisté | 32 Kč | |
170403 | Olovo nečisté | 30 Kč | |
170403 | Vyvažovací závaží do kol mix - železné - olověné - zinkové | 5 kč | |
170403 | Vyvažovací závaží do kol směs olovo - zinek bez fe | 7 Kč |
Nerez
KÓD | DRUH ODPADU | CENA ZA 1 KG | |
---|---|---|---|
170405 | Nerez mix | 22 kč |
Zinek
Kód | Druh odpadu | Cena za 1 KG | |
---|---|---|---|
170404 | Zinek plech bez Fe | 30 Kč | |
170404 | Zinek kus bez Fe | 20 kč | |
170404 | Zinek karburátory s Fe | 7 Kč |
kancelář LIBOCHOVICE
Otevřeno
Po - Pá
8 - 17h.
Sobota
8 - 16h.
Neděle
zavřeno
Adresa
ulice Havlíčkova
Libochovice
411 17